한국일보

10월 오렌지카운티 한인 거주지역 주택 판매현황

2003-12-04 (목)
크게 작게
지역 우편번호 주택 판매량 중간 주택가(단위:$1,000) 전년비 증감 콘도판매량 중간 콘도가(단위:$1,000) 전년비 증감 스퀘어피트당 가격

오렌지카운티 2,831 $475 20.9% 1,286 $310 23.0% $285
알리소 비에호 92656 50 $530 20.5% 103 $365 12.3% $293
애나하임 92801 30 $355 24.6% 8 $249 18.3% $260
애나하임 92802 25 $359 17.3% 9 $303 29.5% $266
애나하임 92804 67 $355 21.2% 17 $210 25.4% $261

애나하임 92805 42 $359 28.4% 8 $231 35.9% $272
애나하임 92806 27 $423 16.7% 4 $259 -13.4% $231
애나하임 힐스 92807 56 $457 21.7% 10 $239 13.6% $275
애나하임 힐스 92808 34 $520 18.9% 14 $332 13.0% $291
브레아 92821 51 $409 16.9% 3 $291 44.8% $250


브레아 92823 3 $468 - - - - $236
부에나팍 90620 53 $360 21.6% 2 $331 74.2% $283
부에나팍 90621 25 $325 20.0% 1 $422 78.6% $247
코로나델마 92625 21 $1,308 14.7% 4 $869 7.4% $622
코스타메사 92626 46 $512 18.1% 8 $311 17.2% $296

코스타메사 92627 43 $490 31.4% 14 $344 -1.4% $441
사이프레스 90630 56 $400 12.7% 12 $291 18.4% $262
다나포인트 92629 38 $634 16.4% 30 $450 36.4% $340
풋힐랜치 92610 12 $511 17.8% 4 $325 10.0% $352
파운틴밸리 92708 72 $498 21.3% 3 $261 42.2% $272

풀러튼 92831 22 $390 8.3% 9 $307 32.0% $281
풀러튼 92832 20 $344 20.5% 5 $220 106.6% $319
풀러튼 92833 48 $394 27.1% 17 $280 16.7% $255
풀러튼 92835 17 $628 46.0% 8 $220 12.8% $272
가든그로브 92840 52 $371 23.7% 16 $228 26.0% $292

가든그로브 92841 31 $376 19.0% 5 $228 13.4% $290
가든그로브 92843 33 $350 20.7% 15 $238 32.2% $283
가든그로브 92844 31 $360 32.4% 9 $263 30.1% $274
가든그로브 92845 19 $415 24.4% 3 $250 19.0% $298
헌팅턴비치 92646 64 $508 19.2% 19 $349 7.4% $327

헌팅턴비치 92647 43 $480 11.6% 12 $298 21.2% $344
헌팅턴비치 92648 47 $769 17.9% 28 $435 25.2% $313
헌팅턴비치 92649 35 $724 61.3% 21 $330 22.0% $387
어바인 92602 17 $725 48.9% 24 $463 13.4% -
어바인 92604 12 $462 12.7% 18 $410 11.0% $369

어버인 92606 18 $585 30.0% 6 $472 44.1% $260
어바인 92612 20 $495 -9.1% 19 $448 36.2% $310
어바인 92614 15 $560 13.5% 23 $385 27.3% $313
어바인 92618 15 $593 71.2% 24 $287 16.0% $330
어바인 92620 24 $507 2.9% 21 $328 29.9% $274

라하브라 90631 69 $335 17.5% 10 $221 25.1% $249
라팔마 90623 16 $503 23.1% 2 $294 - $236
라데라랜치 92694 16 $798 15.2% 14 $388 -3.1% -
라구나비치 92651 42 $1,073 25.4% 2 $535 -37.8% $770
라구나힐스 92653 40 $625 28.9% 66 $285 26.4% $273


라구나니겔 92677 96 $620 8.8% 60 $345 31.2% $308
레이크포리스트 92630 55 $496 27.8% 53 $258 17.3% $257
로스알라미토스 90720 28 $600 9.2% 3 $325 18.1% $371
미션비에호 92691 59 $486 14.4% 32 $286 20.2% $295
미션비에호 92692 81 $539 22.5% 28 $367 18.6% $279

뉴포트비치 92660 47 $1,068 24.6% 12 $455 -39.1% $410
뉴포트비치 92663 15 $829 -7.4% 15 $529 35.2% $711
오렌지 92865 15 $435 16.0% 4 $227 11.0% $277
샌클레멘트 92672 40 $660 46.2% 13 $375 -13.8% $331
샌타애나 92701 16 $335 29.8% 16 $167 19.8% $249

샌타애나 92706 26 $413 16.2% 3 $190 40.7% $301
스탠튼 90680 25 $310 12.5% 13 $252 17.7% $239
터스틴 92780 52 $429 29.3% 22 $235 25.3% $252
터스틴 92782 19 $646 -1.4% 41 $390 22.6% $265
웨스트민스터 92683 69 $393 20.9% 3 $321 29.4% $265

요바린다 92886 59 $545 16.0% 11 $285 27.2% $270
요바린다 92887 26 $590 14.6% 4 $280 11.6% $272


<자료: 데이터 퀵 인포메이션 서비스>

카테고리 최신기사

많이 본 기사