한국일보

학교 절반이 최우수 ‘거대한 8학군’

2009-06-11 (목)
크게 작게

▶ OC 우수학군에 내 집 마련하기

학교 절반이 최우수 ‘거대한 8학군’

OC는 쾌적한 주거환경과 뛰어난 교육환경으로 최근들어 한인들의 유입이 급격히 늘고 있다. 사진은 어바인의 한 주택단지 모습.

연방센서스국이 펴낸 ‘2007 아메리칸 커뮤니티 서베이’에 따르면 2007년 현재 오렌지카운티(OC)에 거주하는 한인 인구 수는 8만2,875명으로 나타났다. 한인사회는 중국계(7만597명)를 제치고 베트남계(15만8,483명)에 이어 OC 아시아계 중 두번째로 인구가 많은 커뮤니티로 부상했다. 이처럼 한인들이 OC로 몰리고 있는 까닭은 쾌적한 주거환경과 함께 우수한 교육환경이 뒷받침해 주고 있기 때문이다. 지난 주 LA카운티에 이어 이번 주에는 OC 명문학군의 주택 거래 현황을 살펴본다. 이번 조사는 OC의 각 고등학교 주소지를 우편번호별로 선별해 지난 5월13일 현재 주택 중간가 및 전년동기 대비 증감률을 비교하는 방식으로 이뤄졌다.


사이프레스·샌타마가리타·라구나힐스 등
중간가 30만~40만달러대… 고교는 10등급 명문

HSPACE=5



#OC 공립학교 수준

OC 지역 공립학교, 특히 고등학교 학력 수준은 타 카운티에 비해 매우 탁월하다. 캘리포니아주 교육부가 발표한 API(학력평가 지수)에서 16만명이 재학중인 OC지역 94개 고교 가운데 23개 고교가 최고 등급인 10등급으로 평가 받았다. 9등급을 기록한 학교는 17개교.


■OC 고교 학군별 주택 시세 현황 (5월 13일 현재)

지역 우편번호 중간가 전년대비 고교 교육구 API(등급)
애나하임 92805 310 -8.8% 애나하임 애나하임 701(4)
사이프레스 90630 432.5 -1.1% 사이프레스 애나하임 843(10)
라팔마 90623 505 -10.6% 케네디 애나하임 790(9)
애나하임 92806 287.25 -36.8% 카텔라 애나하임 690(4)
애나하임 92804 300 -25.0% 로아라 애나하임 717(5)
애나하임 92804 300 -25.0% 매그놀리아 애나하임 698(4)
사이프레스 90630 432.5 -1.1% 옥스포드 애나하임 982(10)
애나하임 92801 257.5 -29.3% 사바나 애나하임 697(4)
애나하임 92804 300 -25.0% 웨스턴 애나하임 769(8)
브레아 92821 475 -5.0% 브레아-올린다 브레아-올린다 804(9)
알리소비에호 92656 366.5 -21.6% 알리소니겔 카피스트라노 825(9)
미션비에호 92692 447.5 -17.1% 카피스트라노 밸리 카피스트라노 812(9)
대너포인트 92629 660 -9.0% 데이나 힐스 카피스트라노 825(9)
샌클라멘티 92673 644.75 -17.8% 샌클라멘티 카피스트라노 817(9)
카피스트라노 92675 263.5 -37.3% 샌후안 힐스 카피스트라노 748(7)
샌타마가리타 92688 377 -20.2% 테소로 카피스트라노 836(10)
부에나파크 90621 305 -33.8% 부에나파크 풀러튼 729(6)
풀러튼 92832 278 -36.1% 풀러튼 유니온 풀러튼 768(8)
라하브라 90631 300 -27.4% 라하브라 풀러튼 778(8)
라하브라 90631 300 -27.4% 소노라 풀러튼 762(7)
풀러튼 92833 335.25 -18.9% 서니힐스 풀러튼 855(10)
풀러튼 92831 447 -6.4% 트로이 풀러튼 917(10)
가든그로브 92844 241 -26.2% 볼사 그란데 가든그로브 770(8)
가든그로브 92840 336.5 -12.6% 가든그로브 가든그로브 782(8)
웨스트민스터 92683 373 -20.6% 라퀸타 가든그로브 849(10)
파운틴밸리 92708 560 -5.1% 로스 아미고스 가든그로브 715(5)
가든그로브 92845 450 -15.1% 퍼시피카 가든그로브 798(5)
가든그로브 92841 325 -25.3% 랜초 알라미토스 가든그로브 740(7)
가든그로브 92843 250 -35.8% 산티아고 가든그로브 720(6)
헌팅턴비치 92646 485 -15.1% 에디슨 헌팅턴비치 835(10)
파운틴밸리 92708 637.5 -13.9% 파운틴 밸리 헌팅턴비치 854(10)
헌팅턴비치 92648 637.5 -13.9% 헌팅턴비치 헌팅턴비치 823(9)
헌팅턴비치 92649 557.5 -22.6% 마리나 헌팅턴비치 812(9)
어바인 92604 560 +12.0% 어바인 어바인 848(10)
어바인 92620 615 +3.5% 노스우드 어바인 874(10)
어바인 92612 455 -23.2% 유니버시티 어바인 897(10)
어바인 92604 560 +12.0% 우드브리지 어바인 844(10)
라구나비치 92651 1,000 -12.1% 라구나비치 라구나비치 834(10)
로스알라미토스 90720 595 -25.6% 로스알라미토스 로스알라미토스 851(10)
뉴포트비치 92660 1,008 -31.2% 코로나 델마 뉴포트-메사 863(10)
코스타메사 92626 473 -9.5% 얼리 칼리지 뉴포트-메사 861(10)
뉴포트비치 92663 530 -74.8% 뉴포트 하버 뉴포트-메사 792(9)
코스타메사 92626 473 -9.5% 오렌지코스트 뉴포트-메사 833(10)
애나하임 92807 475 -5.0% 캐년 오렌지 812(9)
오렌지 92869 453.5 -14.4% 엘모데나 오렌지 764(8)
오렌지 92867 478.5 -24.0% 오렌지 오렌지 680(4)
빌라팍 91861 850 +1.5% 빌라팍 오렌지 802(9)
플라센티아 92870 380 -15.6% 엘도라도 플라센티아 811(9)
애나하임 92807 475 -14.3% 에스페란자 플라센티아 832(10)
플라센티아 92870 380 -15.6% 발렌시아 플라센티아 769(8)
엘토로 92630 330 -32.7% 엘토로 새들백밸리 815(9)
라구나힐스 92653 417.5 +25.6% 라구나힐스 새들백밸리 848(10)
미션비에호 92691 399 -13.3% 트라뷰코힐스 새들백밸리 823(9)
미션비에호 92691 399 -13.3% 미션비에호 새들백밸리 845(10)
샌타애나 92706 320 -22.4% 미들 칼리지 샌타애나 851(10)
샌타애나 91701 113 -53.9% OCHSA 샌타애나 871(10)
어바인 92602 645 +1.6% 아놀드 백맨 터스틴 826(9)
샌타애나 92705 370 -46.3% 풋힐 터스틴 834(10)


전체 고교의 42.6%가 최우수 학력수준을 나타내는 9~10등급에 속하고 있는 것이다. 초등학교와 중학교를 모두 포함할 경우 9~10등급에 속하는 OC 공립학교 비율은 50%에 육박, LA카운티 타교육구 관할(21.6%), LA통합교육구 관할(7.2%) 보다 훨씬 높았다. 지역별로 편차가 심한 LA카운티와 달리 OC의 명문 학군은 카운티 전체에 골고루 분포돼 있다. OC 전체가 ‘강남학군’이라고 해도 과언이 아니다. 우편번호 90630 지역 사이프레스에 소재한 옥스포드 아카데미의 API 점수는 982점으로 OC 공립고교 중에서 가장 높았고 가주 전체에서도 세리토스의 위트니고(985점)에 이어 2위를 달렸다. 같은 지역에 위치한 사이프레스 고교(843점)도 10등급을 기록했다.

어바인 통합교육구 관할지역(92604, 91612, 92620)에 속한 유니버시티 고교(897점), 노스우드 고교(874점), 어바인 고교(848점), 우드브리지 고교(844점) 등 4개 고등학교는 모두 최고 등급인 10등급을 받았다. 풀러튼 연합고교 교육구 지역(92831, 99833)에서는 트로이 고교(917점)와 서니힐스 고교(855점)가 10등급 대열에 합류했다.


#OC 주택시세 현황


거주환경이 탁월하고 학군 좋다는 OC도 주택경기 침체의 바람을 피할 수는 없다. 5월13일 현재 OC지역 주택 중간가는 38만8,000달러로 전년 같은 기간에 비해 20.8% 하락했다. 집값이 정점에 달했던 2007년 6월에 비해선 40% 가까이 떨어진 상태다.

OC 관내 우편번호 지역 중에서 어바인의 92602 지역(+1.6%), 92604 지역(+12.0%), 92620(+3.5%), 빌라팍의 91861 지역(+1.5%), 라구나힐스의 92653 지역(+25.6%) 등은 오히려 집값이 올랐다.

한편 이 기간 OC 주택 거래량(2517채)은 16.2% 상승했다. 전체 83개 우편번호 지역 중에서 53개 지역의 거래량이 늘어났다.

타 카운티에 비해 집값이 상대적으로 비싼 OC에도 중간 주택가격이 30만~40만달러 선을 유지하면서도 10등급 명문 고교를 둔 우수 학군이 여러 곳 있다.

사이프레스 90630 지역(43만2,500달러), 샌타마가리타 92688 지역(37만7,000달러), 풀러턴의 92831 지역(44만7,000달러)과 92833 지역(33만5,250달러), 헌팅턴비치의 92646(48만5,000달러), 어바인의 92612 지역(45만5,000달러), 코스타메사의 92626 지역(47만3,000달러), 애나하임의 92807 지역(47만5000달러), 샌타애나의 92705 지역(37만달러)과 92706 지역(32만달러) 등이 대표적이다.

카테고리 최신기사

많이 본 기사